Kroner |
Pris i kroner |
| Keramikkroner | 4200-6800 |
| Porcelænsindlæg | 4200-6200 |
| Porcelænsfacade | 4800-6500 |
| Guldkrone | 3500-5800 |
| Guldindlæg | 3500-5200 |
| Stiftopbygning | 1500-2500 |
| Broer pr. broled ca. | 4500-6200 |
Proteser |
Pris i kroner |
| Helprotese i overkæben | 4700-5300 |
| Helprotese i overkæben (Exclusive) | 6200 |
| Helprotese i underkæben | 4900-5500 |
| Helproteser i over- og underkæbe | 9500-1050 |
| Underforing af protese | 1600-1900 |
| Delprotese med støbt stel | 7500-7900 |
| Protesereparation | 450-1000 |
Plast uden overenskomst |
Pris i kroner |
| Plastfyldning i lille kindtand, 2 flader | 750-950 |
| Plastfyldning i lille kindtand, 3 flader | 850-1100 |
| Plastfyldning i stor kindtand, 2 flader | 900-1150 |
| Plastfyldning i stor kindtand, 3 flader | 950-1350 |
| Plastkrone | 1400-2000 |
| Plastfacade | 1300-1700 |
Diverse |
Pris i kroner |
| Storrøntgen | 500-900 |
| Bedøvelse | 130-260 |
| Rodbehandling af fortand (1 kanal) | 1000-1500 |
| Rodbehandling af af kindtand med 3 kanaler | 2000-3100 |
| Operativ fjernelse af visdomstand excl. bedøvelse | 550-3000 |
| Enkelttandsimplantat | 16500-25000 |
| Narkose | Efter varighed |